En un esfuerzo por seguir brindando un servicio integral y de calidad a nuestra comunidad, Mi Casita Centro de Educación Prenatal y Estimulación se complace en anunciar la firma de un nuevo convenio con Kids Center Unidad Pediátrica. Esta alianza estratégica está diseñada para ofrecer a los padres de familia acceso a una amplia gama de servicios médicos pediátricos, con importantes beneficios exclusivos.
Beneficios del Convenio:
A partir de ahora, las familias que forman parte de Mi Casita podrán aprovechar las siguientes ventajas al acceder a los servicios de Kids Center:
- Charlas Educativas: Los padres podrán participar en sesiones informativas sobre temas clave como lactancia materna, alimentación complementaria, prevención de la obesidad y pautas de crianza. Estas charlas están orientadas a ofrecer herramientas prácticas para el cuidado y desarrollo saludable de sus hijos.
- Certificados Médicos Sin Costo: Los usuarios actuales de Kids Center que necesiten certificados médicos para los programas de estimulación de Mi Casita no tendrán que pagar por ellos. Además, los nuevos usuarios que no cuentan con un plan prepagado recibirán un 35% de descuento en la consulta particular de pediatría, cuyo valor regular es de $170.000. Este descuento también se aplica al copago en caso de contar con un plan prepagado.
- Descuento en Consultas Especializadas: Las consultas en pediatría y subespecialidades pediátricas contarán con un 20% de descuento. Entre las especialidades disponibles se encuentran endocrinología pediátrica, gastroenterología pediátrica, genética médica, infectología pediátrica y cardiología pediátrica.
Un paso adelante en la atención integral para la primera infancia
Este convenio reafirma nuestro compromiso de proporcionar a nuestra comunidad educativa un entorno de cuidado completo y centrado en las necesidades de los niños y sus familias. Estamos seguros de que esta alianza con Kids Center Unidad Pediátrica fortalecerá aún más la calidad de los servicios que ofrece Mi Casita.
Para más detalles sobre los servicios y cómo aprovechar estos beneficios, les invitamos a consultar la siguiente tabla con los servicios ofrecidos por Kids Center.
| ITEM | CODIGOS CUPS | DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS | VALOR PARTICULAR | MICASITA | DESCUENTO |
| 1 | 890245 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | 250.000,00 | 200.000,00 | 20% |
| 2 | 890247 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA | 250.000,00 | 200.000,00 | 20% |
| 3 | 890248 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GENÉTICA MÉDICA | 300.000,00 | 240.000,00 | 20% |
| 4 | 890254 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA | 250.000,00 | 200.000,00 | 20% |
| 5 | 890229 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA | 200.000,00 | 160.000,00 | 20% |
| 6 | 890273 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA NEUROCIRUGIA PEDIATRICA | 300.000,00 | 240.000,00 | 20% |
| 7 | 890289 | CONSULTA DE PRIEMRA VEZ POR ESPECIALISTA REUMATOLOGIA PEDIATRICA | 250.000,00 | 200.000,00 | 20% |
| 8 | 890269 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA | 250.000,00 | 200.000,00 | 20% |
| 9 | 890275 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA | 250.000,00 | 200.000,00 | 20% |
| 10 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA UROLOGIA PEDIATRICA | 250.000,00 | 200.000,00 | 20% |
| 11 | 890281 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA | 250.000,00 | 200.000,00 | 20% |
| 12 | 890272 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA PEDIATRICA | 250.000,00 | 200.000,00 | 20% |
| 13 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA PEDIATRICA | 150.000,00 | 120.000,00 | 20% |
| 14 | 890329 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA | 100.000,00 | 80.000,00 | 20% |
| 15 | 890354 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA PEDIATRICA | 150.000,00 | 120.000,00 | 20% |
| 16 | 890373 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGIA PEDIATRICA | 250.000,00 | 200.000,00 | 20% |
| 17 | 890389 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN REUAMTOLOGIA PEDIATRICA | 150.000,00 | 120.000,00 | 20% |
| 18 | 890345 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | 150.000,00 | 120.000,00 | 20% |
| 19 | 890369 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA | 150.000,00 | 120.000,00 | 20% |
| 20 | 890372 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA | 150.000,00 | 120.000,00 | 20% |
| 21 | 890375 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA | 150.000,00 | 120.000,00 | 20% |
| 22 | 890381 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA CÓDIGO DESCRIPCIÓN | 150.000,00 | 120.000,00 | 20% |
| 23 | 890202 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS (INMUNOLOGIA PEDIATRICA) | 250.000,00 | 200.000,00 | 20% |
| 24 | 890302 | CONSULTA DE CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS (INMUNOLOGIA PEDIATRICA) | 150.000,00 | 120.000,00 | 20% |
| 25 | 890347 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA | 150.000,00 | 120.000,00 | 20% |
| 26 | 890348 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN GENÉTICA MÉDICA | 250.000,00 | 200.000,00 | 20% |
| 27 | 881234 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER A COLOR (PEDIATRICO) | 350.000,00 | 280.000,00 | 20% |
| 28 | 895100 | ELECTROCARDIOGRAMA (PEDIATRICO) | 30.000,00 | 24.000,00 | 20% |



